Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
818002 18/08/2023 ***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 200,00 200,00 200,00
818003 18/08/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.136,39 1.136,39 1.136,39
818001 18/08/2023 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA 289,80 289,80 289,80
818003 18/08/2023 ***093820001** COMERCIAL H DA SILVA LTDA 2.811,82 2.811,82 2.811,82
818001 18/08/2023 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
818003 18/08/2023 ***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
817001 17/08/2023 ***898153** CLETO LOPES DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
817002 17/08/2023 ***102814** VICENTE PAULO COUTINHO 400,00 400,00 400,00
817001 17/08/2023 ***268993** JOSEFA MARIA DE SOUSA SILVA 200,00 200,00 200,00
815001 15/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 38,50 38,50 38,50
815001 15/08/2023 ***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 250,00 250,00 250,00
815002 15/08/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 45,50 45,50 45,50
815003 15/08/2023 ***708963** FABIO GUIMARAES GRANJA 250,00 250,00 250,00
815004 15/08/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 23,00 23,00 23,00
814003 14/08/2023 ***649980001** CAIO LUAN PERERIRA-ME 1.011,60 1.011,60 1.011,60
Totais: 7.856,61 7.856,61 7.856,61  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página