Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MACEDO

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 996 Exercício: 2024
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 29/08/2024 829004 500,00
***654833** ANTONIA MARCIA ARAUJO DA SILVA 29/08/2024 829005 150,00
***378933** FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO 29/08/2024 829010 500,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 29/08/2024 829004 200,00
***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 29/08/2024 829005 100,00
***119434** OSIEL MACEDO PINHEIRO 27/08/2024 827001 150,00
***059653** PEDRO PAULO DELFINO 27/08/2024 827004 250,00
***915813** TALLYS FRANCISCO DA LUZ CAMINHA 27/08/2024 827002 400,00
***585803** FERNANDO FRANCISCO DE CARVALHO 26/08/2024 826003 200,00
***576743** MARCIANO FRANCISCO DA SILVA SOUSA 26/08/2024 826002 200,00
Total: 996 - Mostrando 10 por página