Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
118004 18/01/2023 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 16.406,66 16.406,66 16.406,66
118003 18/01/2023 ***642100001** PEDRO RODRIGUES COELHO 10.078,02 10.078,02 10.078,02
118002 18/01/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.246,41 2.246,41 2.246,41
118002 18/01/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 1.332,32 1.332,32 1.332,32
118001 18/01/2023 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 4.290,00 4.290,00 4.290,00
118001 18/01/2023 ***624683** RENEUDA MARIA DA SILVA ALENCAR 400,00 400,00 400,00
116001 16/01/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.222,68 2.222,68 2.222,68
116001 16/01/2023 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 2.662,94 2.662,94 2.662,94
115002 15/01/2023 ***357640004** OI S. A. EMPRESA DE TELECOMUNICACAO 1.200,00 96,43 104,66
115001 15/01/2023 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 250,00 250,00 250,00
113002 13/01/2023 ***886493** CARLOS MARINHO BEZERRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
113003 13/01/2023 ***748133** ACILEIDE MACEDO COUTINHO 500,00 500,00 500,00
113001 13/01/2023 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
112001 12/01/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 80,50 80,50 80,50
112003 12/01/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 46,00 46,00 46,00
Totais: 43.321,53 42.217,96 42.226,19  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página