Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1218001 18/12/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 861,00 861,00 861,00
1218007 18/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 552,57 552,57 552,57
1218002 18/12/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 795,00 795,00 795,00
1218006 18/12/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.194,00 1.194,00 1.194,00
1218005 18/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.520,02 4.520,02 4.520,02
1218005 18/12/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 873,00 873,00 873,00
1218006 18/12/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 49,00 49,00 49,00
1218005 18/12/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 49,00 49,00 49,00
1218003 18/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 200,00 200,00 200,00
1218004 18/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 48.721,04 48.721,04 48.721,04
1218004 18/12/2023 ***535560001** SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI 52,50 52,50 52,50
1218006 18/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.093,60 5.093,60 5.093,60
1218004 18/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 400,00 400,00 400,00
1218002 18/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
1218002 18/12/2023 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 160,00 160,00 160,00
Totais: 64.720,73 64.720,73 64.720,73  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página