Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220005 20/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.180,24 3.180,24 3.180,24
1220001 20/12/2023 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 400,00 400,00 400,00
1220001 20/12/2023 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 3.000,00 3.000,00 3.000,00
1219004 19/12/2023 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 96,00 96,00 96,00
1219004 19/12/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 149.921,90 149.921,90 149.921,90
1219004 19/12/2023 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
1219005 19/12/2023 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 200,00 200,00 200,00
1219003 19/12/2023 ***265680001** V TINTILIANO E J NORONHA LTDA 156.291,87 156.291,87 156.291,87
1219002 19/12/2023 ***865330001** FRANCISCO IVAN DE ARAUJO BENTO 4.831,58 4.831,58 4.831,58
1219003 19/12/2023 ***014793** EDINALVA PEREIRA DE ASSIS 500,00 500,00 500,00
1219003 19/12/2023 ***865330001** FRANCISCO IVAN DE ARAUJO BENTO 4.910,40 4.910,40 4.910,40
1219001 19/12/2023 ***170260001** M M DE M COELHO 5.125,00 5.125,00 5.125,00
1219001 19/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.455,57 3.455,57 3.455,57
1219001 19/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1219001 19/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.470,77 7.470,77 7.470,77
Totais: 342.475,79 342.475,79 342.475,79  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página