Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221003 21/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 50,34 50,34 50,34
1221004 21/12/2023 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 396,00 396,00 396,00
1221001 21/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.359,72 9.359,72 9.359,72
1221001 21/12/2023 ***400010001** POWERTECH SERVICE & CONSULTORIA LTDA 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1221001 21/12/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 1.211,20 1.211,20 1.211,20
1221001 21/12/2023 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 545,02 545,02 545,02
1220003 20/12/2023 ***170260001** M M DE M COELHO 12.600,00 12.600,00 12.600,00
1220004 20/12/2023 ***937760012** MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS A 275.000,00 275.000,00 275.000,00
1220005 20/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.180,24 3.180,24 3.180,24
1220006 20/12/2023 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 167,16 167,16 167,16
1220002 20/12/2023 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 4.570,50 4.570,50 4.570,50
1220002 20/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.953,25 3.953,25 3.953,25
1220002 20/12/2023 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 33,36 33,36 0,00
1220003 20/12/2023 ***031570001** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOSCNM 541,00 541,00 0,00
1220001 20/12/2023 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 414.607,79 414.607,79 414.033,43  
Total: 3474 - Mostrando 10 por página