Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107005 07/01/2022 ***357640004** OI S. A. EMPRESA DE TELECOMUNICACAO 2.500,00 175,00 175,00
106001 06/01/2022 ***942890001** CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI 4.550,00 4.550,00 4.550,00
106001 06/01/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 6.319,95 6.319,95 6.319,95
106001 06/01/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 1.235,00 1.235,00 1.235,00
105001 05/01/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 12.579,93 12.579,93 12.579,93
105002 05/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.625,00 11.625,00 0,00
105003 05/01/2022 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 7.272,00 606,00 606,00
104001 04/01/2022 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 96,48 96,48 96,48
103002 03/01/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 491,95 491,95 491,95
103001 03/01/2022 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 250,00 250,00 250,00
Totais: 46.920,31 37.929,31 26.304,31  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página