Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1216004 16/12/2022 ***265680001** V TINTILIANO E J NORONHA LTDA 198.721,06 0,00 0,00
1216004 16/12/2022 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
1216005 16/12/2022 ***916920001** BELARMINO DOS SANTOS COUTINHOME 13.824,00 13.824,00 13.824,00
1216006 16/12/2022 ***170260001** M M DE M COELHO 11.050,00 11.050,00 11.050,00
1216007 16/12/2022 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 10.190,00 10.190,00 10.190,00
1216008 16/12/2022 ***359850001** MATEUS MACEDO RIBEIRO 06291823373 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1216008 16/12/2022 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 7.007,55 7.007,55 7.007,55
1216009 16/12/2022 ***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 250,00 250,00 250,00
1216010 16/12/2022 ***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 200,00 200,00 200,00
1214001 14/12/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 231,00 231,00 231,00
1214001 14/12/2022 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
1214001 14/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 3.354,29 3.354,29 3.354,29
1214002 14/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.284,34 2.284,34 2.284,34
1214003 14/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 8.370,50 8.370,50 8.370,50
1213001 13/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 5.030,06 5.030,06 5.030,06
Totais: 263.012,80 64.291,74 64.291,74  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página