Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
502003 02/05/2022 ***177940001** ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES 1.200,00 1.200,00 1.200,00
502001 02/05/2022 ***470590001** MANOEL GILSON RODRIGUES DOS SANTOS 1.080,00 1.080,00 1.080,00
429001 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.760,40 5.760,40 5.760,40
429005 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 16.763,74 16.763,74 16.763,74
429004 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.818,43 3.818,43 3.818,43
429003 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.757,63 8.757,63 8.757,63
429003 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5,52 5,52 5,52
429002 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 12.678,98 12.678,98 12.678,98
429002 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.621,43 8.621,43 8.621,43
429002 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.146,85 3.146,85 3.146,85
429001 29/04/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
429001 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.781,81 2.781,81 2.781,81
429001 29/04/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 39.561,43 39.561,43 39.561,43
428002 28/04/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 33,00 33,00 33,00
428002 28/04/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 3.928,90 3.928,90 3.928,90
Totais: 108.149,12 108.149,12 108.149,12  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página