Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506002 06/05/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 1.578,45 1.578,45 1.578,45
506002 06/05/2022 ***748423** LUIZA CONCEICAO DE MACEDO CARVALHO 4.000,00 500,00 500,00
506001 06/05/2022 ***591884** KLEBER LIRA E SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
506001 06/05/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 2.974,95 2.974,95 2.974,95
506001 06/05/2022 ***057710001** LETICIA KAROLINE DA SILVA COSTA ME 5.948,40 5.948,40 5.948,40
506001 06/05/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 1.995,00 1.995,00 1.995,00
504001 04/05/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 5.999,00 5.999,00 5.999,00
504005 04/05/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 2.999,50 2.999,50 2.999,50
504004 04/05/2022 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 500,00 500,00 500,00
504003 04/05/2022 ***314074** ANTONIO DE ASSUNCAO ARAUJO 250,00 250,00 250,00
504002 04/05/2022 ***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 500,00 500,00 500,00
504002 04/05/2022 ***265680001** V TINTILIANO E J NORONHA LTDA 17.598,33 17.598,33 17.598,33
504001 04/05/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 5.999,00 5.999,00 5.999,00
504001 04/05/2022 ***214843** MARIA APARECIDA DE JESUS 250,00 250,00 250,00
504001 04/05/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 2.999,50 2.999,50 2.999,50
Totais: 54.804,13 51.304,13 51.304,13  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página