Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219011 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.722,52 9.722,52 9.722,52
1219012 19/12/2022 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 2.080,00 2.080,00 2.080,00
1219012 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 9.219,56 9.219,56 9.219,56
1219013 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.310,00 5.310,00 5.310,00
1219014 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.843,36 8.843,36 8.843,36
1219015 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 161,37 161,37 161,37
1216001 16/12/2022 ***969540001** JOANA D CARVALHO ARAUJO JESUS LTDA 986,00 986,00 986,00
1216001 16/12/2022 ***780423** FRANCISCA PATRICIA DE ALENCAR ARRAIS 741,32 741,32 741,32
1216002 16/12/2022 ***863553** AGLEISON PAIVA DE SOUSA 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1216002 16/12/2022 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 4.290,00 4.290,00 4.290,00
1216002 16/12/2022 ***227693** LUISA DA SILVA COSTA 7.413,25 7.413,25 7.413,25
1216003 16/12/2022 ***510530001** MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 73.268,30 73.268,30 73.268,30
1216003 16/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 895,00 895,00 895,00
1216003 16/12/2022 ***170260001** M M DE M COELHO 4.100,00 4.100,00 4.100,00
1216004 16/12/2022 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 250,00 250,00 250,00
Totais: 137.280,68 137.280,68 137.280,68  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página