Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219006 19/12/2022 ***649593** FRANCISCA OTILIA DA SILVA 670,23 670,23 670,23
1219006 19/12/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 1.994,00 1.994,00 1.994,00
1219007 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.718,90 6.718,90 6.718,90
1219007 19/12/2022 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 910,00 910,00 910,00
1219007 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.058,00 1.058,00 1.058,00
1219008 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.810,00 2.810,00 2.810,00
1219008 19/12/2022 ***736140001** JOSE LEONEL LOPES DE CARVALHO 03212316357 5.093,00 5.093,00 5.093,00
1219008 19/12/2022 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 12.146,94 12.146,94 12.146,94
1219009 19/12/2022 ***578110001** MARIANA C. VELOSO 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1219009 19/12/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 32.830,55 32.830,55 32.830,55
1219009 19/12/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 6.390,00 6.390,00 6.390,00
1219010 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 3.750,00 3.750,00 3.750,00
1219010 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 681,48 681,48 681,48
1219010 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.855,44 1.855,44 1.855,44
1219011 19/12/2022 ***039800001** MARIA BRIGIDA DE CARVALHO SERVICOS DE CONSTRUCOES 16.141,69 16.141,69 16.141,69
Totais: 94.550,23 94.550,23 94.550,23  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página