Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219003 19/12/2022 ***358360001** ANTONIO ADAUTO DA SILVA 86458701420 3.305,05 3.305,05 3.305,05
1219003 19/12/2022 ***025370001** JOSE ANTONIO DE CARVALHO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 14.430,00 14.430,00 14.430,00
1219003 19/12/2022 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 312,00 312,00 312,00
1219004 19/12/2022 ***434200001** JOSE LEANDRO DOS SANTOS 5.392,96 5.392,96 5.392,96
1219004 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 15.073,22 15.073,22 15.073,22
1219004 19/12/2022 ***607850001** JAILSON ALDEMAR DA SILVA 08026320417 3.099,00 3.099,00 3.099,00
1219004 19/12/2022 ***784100001** DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AGRESTE LTDA 7.648,40 7.648,40 7.648,40
1219004 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.819,04 3.819,04 3.819,04
1219005 19/12/2022 ***510530001** MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1219005 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.206,60 2.206,60 2.206,60
1219005 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.030,00 1.030,00 1.030,00
1219005 19/12/2022 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 520,00 520,00 520,00
1219005 19/12/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.635,00 1.635,00 1.635,00
1219006 19/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.770,00 2.770,00 2.770,00
1219006 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.302,56 5.302,56 5.302,56
Totais: 69.293,83 69.293,83 69.293,83  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página