Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1220004 20/12/2022 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 6.236,62 6.236,62 6.236,62
1220004 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 9.169,00 9.169,00 9.169,00
1220005 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.298,02 3.298,02 3.298,02
1220006 20/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,04 0,04 0,04
1219001 19/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 45.880,98 45.880,98 45.880,98
1219001 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.279,23 4.279,23 4.279,23
1219001 19/12/2022 ***690770001** WSS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E CONSTRUCO 12.134,00 12.134,00 12.134,00
1219001 19/12/2022 ***690770001** WSS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E CONSTRUCO 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1219002 19/12/2022 ***690770001** WSS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA E CONSTRUCO 7.310,00 7.310,00 7.310,00
1219002 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.643,37 5.643,37 5.643,37
1219002 19/12/2022 ***610580001** JOSIMAR JOAO DA COSTA 02342126328 4.180,00 4.180,00 4.180,00
1219002 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 7.500,00 7.500,00 7.500,00
1219002 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 4.054,10 4.054,10 4.054,10
1219003 19/12/2022 ***265230001** JC AUTO SERVICOS LTDA 13.921,00 13.921,00 13.921,00
1219003 19/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.288,19 27.288,19 27.288,19
Totais: 153.644,55 153.644,55 153.644,55  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página