Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221020 21/12/2022 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 3.900,00 3.900,00 3.900,00
1221021 21/12/2022 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 4.570,00 4.570,00 4.570,00
1221022 21/12/2022 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 5.660,00 5.660,00 5.660,00
1221023 21/12/2022 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 3.905,00 3.905,00 3.905,00
1221024 21/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 74,51 74,51 74,51
1220001 20/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 2.620,00 2.620,00 2.620,00
1220001 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 899,40 899,40 899,40
1220001 20/12/2022 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 500,00 500,00 500,00
1220001 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.110,00 1.110,00 1.110,00
1220002 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.914,00 1.914,00 1.914,00
1220002 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 540,00 540,00 540,00
1220002 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.925,00 3.925,00 3.925,00
1220003 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1220003 20/12/2022 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 2.005,64 2.005,64 2.005,64
1220003 20/12/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.840,00 3.840,00 3.840,00
Totais: 36.643,55 36.643,55 36.643,55  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página