Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231001 31/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.279,66 3.279,66 0,00
1231002 31/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.868,14 17.868,14 0,00
1230001 30/12/2022 ***406303** ARILUCIO ANTAO DE ALENCAR 30.000,00 30.000,00 0,00
1230012 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.259,91 0,00 0,00
1230013 30/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.888,53 0,00 0,00
1229001 29/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.960,06 2.960,06 2.960,06
1229002 29/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5,52 5,52 5,52
1228001 28/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 11.660,88 11.660,88 11.660,88
1228001 28/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 5.569,00 5.569,00 5.569,00
1228001 28/12/2022 ***414300001** KLEBER LIRA E SILVA 06059188486 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1228002 28/12/2022 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 4.296,97 4.296,97 4.296,97
1228003 28/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.855,44 1.855,44 1.855,44
1228004 28/12/2022 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 25.868,58 25.868,58 25.868,58
1228005 28/12/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 11,00 11,00 11,00
1227001 27/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.167,25 1.167,25 1.167,25
Totais: 121.040,94 106.892,50 55.744,70  
Total: 3070 - Mostrando 10 por página