Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
906001 06/09/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 29.138,80 29.138,80 29.138,80
823001 23/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 726,72 726,72 726,72
823002 23/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 1.029,50 1.029,50 1.029,50
819001 19/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 49.589,31 49.589,31 49.589,31
808002 08/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 4.683,70 4.683,70 4.683,70
808001 08/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 20.497,16 20.497,16 20.497,16
808002 08/08/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 3.911,27 3.911,27 3.911,27
706003 06/07/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 29.713,00 29.713,00 29.713,00
706001 06/07/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 3.491,37 3.491,37 3.491,37
706001 06/07/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 1.338,40 1.338,40 1.338,40
706002 06/07/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 3.778,22 3.778,22 3.778,22
530002 30/05/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 20.256,00 20.256,00 20.256,00
511002 11/05/2022 ***503660001** CJ CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA 32.000,36 32.000,36 32.000,36
Totais: 200.153,81 200.153,81 200.153,81  
Total: 28 - Mostrando 10 por página