Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
822006 22/08/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 734,00 734,00 734,00
718002 18/07/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 530,00 530,00 530,00
718005 18/07/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 897,50 897,50 897,50
718006 18/07/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 800,00 800,00 800,00
718011 18/07/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.615,00 1.615,00 1.615,00
627006 27/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 879,50 879,50 879,50
620004 20/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.225,00 1.225,00 1.225,00
620002 20/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
620001 20/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.015,00 1.015,00 1.015,00
620001 20/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 360,00 360,00 360,00
610009 10/06/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 822,40 822,40 822,40
525002 25/05/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.160,00 1.160,00 1.160,00
525004 25/05/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.170,00 1.170,00 1.170,00
525001 25/05/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 1.210,00 1.210,00 1.210,00
506004 06/05/2022 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 948,60 948,60 948,60
Totais: 14.667,00 14.667,00 14.667,00  
Total: 40 - Mostrando 10 por página