Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
718023 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.045,00 3.045,00 3.045,00
718022 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.835,00 1.835,00 1.835,00
718021 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.089,00 5.089,00 5.089,00
718020 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.658,00 2.658,00 2.658,00
718009 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.890,00 2.890,00 2.890,00
718008 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.615,00 2.615,00 2.615,00
325002 25/03/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 7.075,00 7.075,00 7.075,00
325002 25/03/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.720,00 4.720,00 4.720,00
325001 25/03/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.755,00 3.755,00 3.755,00
Totais: 33.682,00 33.682,00 33.682,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página