Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1020005 20/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.030,00 3.030,00 3.030,00
1020004 20/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.075,00 3.075,00 3.075,00
1020003 20/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.190,00 3.190,00 3.190,00
1020002 20/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.050,00 3.050,00 3.050,00
901003 01/09/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.420,00 4.420,00 4.420,00
901004 01/09/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.620,00 4.620,00 4.620,00
901003 01/09/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.932,00 3.932,00 3.932,00
831002 31/08/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 10.717,00 10.717,00 10.717,00
830001 30/08/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.149,00 5.149,00 5.149,00
830001 30/08/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.610,00 4.610,00 4.610,00
725001 25/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 7.375,00 7.375,00 7.375,00
725008 25/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 10.030,00 10.030,00 10.030,00
725001 25/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.560,00 3.560,00 3.560,00
718009 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.880,00 2.880,00 2.880,00
718024 18/07/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.154,00 5.154,00 5.154,00
Totais: 74.792,00 74.792,00 74.792,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página