Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1122006 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.307,00 2.307,00 2.307,00
1122005 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.706,00 5.706,00 5.706,00
1122003 22/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.060,00 2.060,00 2.060,00
1121001 21/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 8.774,00 8.774,00 8.774,00
1121002 21/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 13.463,00 13.463,00 13.463,00
1121001 21/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 920,00 920,00 920,00
1121001 21/11/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.025,00 2.025,00 2.025,00
1024036 24/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.267,00 5.267,00 5.267,00
1024004 24/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.345,00 2.345,00 2.345,00
1024004 24/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 15.302,00 15.302,00 15.302,00
1024006 24/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 4.095,00 4.095,00 4.095,00
1021006 21/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1021001 21/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 2.415,00 2.415,00 2.415,00
1021002 21/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.080,00 5.080,00 5.080,00
1020001 20/10/2022 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.158,00 3.158,00 3.158,00
Totais: 76.017,00 76.017,00 76.017,00  
Total: 54 - Mostrando 10 por página