Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
304002 04/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.269,36 2.269,36 2.269,36
304003 04/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.691,48 15.691,48 15.691,48
304001 04/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.288,93 1.288,93 1.288,93
221002 21/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.840,65 2.840,65 2.840,65
218001 18/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 101,94 101,94 101,94
208002 08/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,58 30,58 30,58
204002 04/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.377,39 11.377,39 11.377,39
202001 02/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.274,35 1.274,35 1.274,35
202002 02/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.233,88 15.233,88 15.233,88
202001 02/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.159,75 2.159,75 2.159,75
201003 01/02/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.817,79 2.817,79 2.817,79
121001 21/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 102,88 102,88 102,88
111001 11/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,86 30,86 30,86
110013 10/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.000,00 310,75 310,75
105002 05/01/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.625,00 11.625,00 0,00
Totais: 70.844,84 67.155,59 55.530,59  
Total: 105 - Mostrando 10 por página