Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506003 06/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.129,55 10.129,55 10.129,55
503001 03/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.766,64 3.766,64 3.766,64
503005 03/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 18.587,61 18.587,61 18.587,61
503001 03/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.223,19 2.223,19 2.223,19
426007 26/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 12.038,10 12.038,10 12.038,10
422018 22/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.939,78 2.939,78 2.939,78
420001 20/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 99,41 99,41 99,41
411002 11/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 245,23 245,23 245,23
404001 04/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.906,86 17.906,86 17.906,86
404001 04/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.260,85 2.260,85 2.260,85
404001 04/04/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.589,25 2.589,25 2.589,25
321010 21/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.890,43 2.890,43 2.890,43
321001 21/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 101,49 101,49 101,49
311001 11/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 267,86 267,86 267,86
308002 08/03/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.923,93 10.923,93 10.923,93
Totais: 86.970,18 86.970,18 86.970,18  
Total: 105 - Mostrando 10 por página