Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
608011 08/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.896,46 2.896,46 2.896,46
608003 08/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 128,33 128,33 128,33
607017 07/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.823,45 8.823,45 8.823,45
607001 07/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19,62 19,62 19,62
603001 03/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.754,55 1.754,55 1.754,55
603002 03/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.974,27 1.974,27 1.974,27
603001 03/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.935,61 2.935,61 2.935,61
601015 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
601018 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
601017 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
601016 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
601014 01/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.087,27 3.087,27 3.087,27
520001 20/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 83,10 83,10 83,10
510002 10/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 154,39 154,39 154,39
509011 09/05/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,21 30,21 30,21
Totais: 33.457,10 33.457,10 33.457,10  
Total: 105 - Mostrando 10 por página