Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
725012 25/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.029,36 3.029,36 3.029,36
722001 22/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 82,81 82,81 82,81
720007 20/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.088,05 3.088,05 3.088,05
713004 13/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,29 20,29 20,29
711001 11/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 81,15 81,15 81,15
711015 11/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,39 30,39 30,39
711013 11/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,80 20,80 20,80
707002 07/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.605,23 8.605,23 8.605,23
706003 06/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.765,91 1.765,91 1.765,91
704008 04/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.896,46 2.896,46 2.896,46
704006 04/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.184,67 15.184,67 15.184,67
704002 04/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.068,34 3.068,34 3.068,34
701004 01/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 28,55 28,55 28,55
621001 21/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 83,88 83,88 83,88
613004 13/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 273,36 273,36 273,36
Totais: 38.259,25 38.259,25 38.259,25  
Total: 105 - Mostrando 10 por página