Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
929001 29/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.886,69 2.886,69 2.886,69
916009 16/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.214,77 8.214,77 8.214,77
912007 12/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 19,96 19,96 19,96
911001 11/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 27,73 27,73 27,73
829039 29/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.615,81 1.615,81 1.615,81
826002 26/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.593,90 1.593,90 1.593,90
826009 26/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 15.396,35 15.396,35 15.396,35
823003 23/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.175,57 3.175,57 3.175,57
821001 21/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 81,11 81,11 81,11
813001 13/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 82,73 82,73 82,73
809005 09/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 28,33 28,33 28,33
805005 05/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.295,31 8.295,31 8.295,31
802002 02/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.679,18 17.679,18 17.679,18
802001 02/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.245,90 2.245,90 2.245,90
802001 02/08/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.645,12 1.645,12 1.645,12
Totais: 62.988,46 62.988,46 62.988,46  
Total: 105 - Mostrando 10 por página