Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101001 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.509,66 1.509,66 1.509,66
1101003 01/11/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.294,32 2.294,32 2.294,32
1031006 31/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1031007 31/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.223,25 17.223,25 17.223,25
1028006 28/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.837,59 2.837,59 2.837,59
1010004 10/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 31,57 31,57 31,57
1010005 10/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20,03 20,03 20,03
1006005 06/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.891,45 7.891,45 7.891,45
1003008 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21,03 21,03 21,03
1003009 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 27,82 27,82 27,82
1003002 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.017,46 2.017,46 2.017,46
1003007 03/10/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 271,18 271,18 271,18
930002 30/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.275,03 3.275,03 3.275,03
930009 30/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
930010 30/09/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.046,27 17.046,27 17.046,27
Totais: 60.251,58 60.251,58 60.251,58  
Total: 105 - Mostrando 10 por página