Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228016 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.127,00 1.127,00 1.127,00
1228017 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.494,20 1.494,20 1.494,20
1228018 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 840,00 840,00 840,00
1228019 28/12/2021 ***386550001** GECILMAR ANTAO DE ALENCAR 74335952368 1.275,00 1.275,00 1.275,00
1228020 28/12/2021 ***980400001** IDAOVAL JOSE DA SILVA 05250135471 1.585,00 1.585,00 1.585,00
1228021 28/12/2021 ***596250001** ELPIDIO JOSE DE MACEDO 33813329372 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1228022 28/12/2021 ***875450001** CONSELHO REG. DE ENG. A AGRONOMIA DO PIAUICREA 88,78 88,78 88,78
1228023 28/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.300,00 0,00 0,00
1227001 27/12/2021 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 1.980,00 1.980,00 1.980,00
1227001 27/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 30.236,94 30.236,94 30.236,94
1227001 27/12/2021 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 6.004,00 6.004,00 6.004,00
1227002 27/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 3.605,20 3.605,20 3.605,20
1227002 27/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.472,64 8.472,64 8.472,64
1227002 27/12/2021 ***627900001** DARLENE MOURA DE ARAUJOMEE 1.829,69 1.829,69 1.829,69
1227003 27/12/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 2.050,00 2.050,00 2.050,00
Totais: 66.388,45 63.088,45 63.088,45  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página