Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228006 28/12/2021 ***514173** MARIA ELVINA DE SOUSA 1.051,00 1.051,00 1.051,00
1228006 28/12/2021 ***980400001** IDAOVAL JOSE DA SILVA 05250135471 900,00 900,00 900,00
1228007 28/12/2021 ***788010001** EDILEUZA JOSEFA DE ALMEIDA 30640950809 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1228007 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 470,84 470,84 470,84
1228008 28/12/2021 ***386550001** GECILMAR ANTAO DE ALENCAR 74335952368 836,00 836,00 836,00
1228008 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 962,49 962,49 962,49
1228009 28/12/2021 ***301353** JOSE GLAILSON JORGE BRASIL 1.230,00 1.230,00 1.230,00
1228009 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 11.479,19 11.479,19 11.479,19
1228010 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 554,80 554,80 554,80
1228010 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.020,80 5.020,80 5.020,80
1228011 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.548,80 2.548,80 2.548,80
1228012 28/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.688,00 2.688,00 2.688,00
1228013 28/12/2021 ***559650001** MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO 6.080,00 6.080,00 6.080,00
1228014 28/12/2021 ***863553** AGLEISON PAIVA DE SOUSA 5.160,00 5.160,00 5.160,00
1228015 28/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 1.033,70 1.033,70 1.033,70
Totais: 41.245,62 41.245,62 41.245,62  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página