Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210008 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.750,15 5.750,15 5.750,15
1210009 10/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 183,33 183,33 183,33
1210010 10/12/2021 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1210007 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.662,24 4.662,24 4.662,24
1210011 10/12/2021 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI- 500,00 500,00 500,00
1210006 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 872,96 872,96 872,96
1210006 10/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 6.113,82 6.113,82 6.113,82
1210005 10/12/2021 ***906340001** LUCIANO PEREIRA DE ARAUJO 19.194,89 19.194,89 19.194,89
1210006 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.731,37 7.731,37 7.731,37
1210012 10/12/2021 ***525823** LUISA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1210005 10/12/2021 ***187673** CRISTOVAO DE MACEDO CARVALHO 150,00 150,00 150,00
1210004 10/12/2021 ***483800001** WR LOCACOES DE VEICULOS EIRELI 4.200,00 4.200,00 4.200,00
1210004 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.999,06 1.999,06 1.999,06
1210003 10/12/2021 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.123,80 1.123,80 1.123,80
1210004 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.947,62 3.947,62 3.947,62
Totais: 58.629,24 58.629,24 58.629,24  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página