Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
126002 26/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.882,94 3.882,94 3.882,94
126001 26/01/2021 ***928380001** EZEQUIAS DE CARVALHO COELHOEPP 9.869,10 9.869,10 9.869,10
125001 25/01/2021 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA 2.550,00 2.550,00 2.550,00
125009 25/01/2021 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA-ME 90,00 90,00 90,00
125008 25/01/2021 ***942890001** CARTORIO UNICO DE PADRE MARCOS PI 554,07 554,07 554,07
125007 25/01/2021 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 49,00 49,00
125006 25/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,22 2,22 2,22
125005 25/01/2021 ***223740001** FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI 435,00 435,00 435,00
125004 25/01/2021 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA 2.550,00 2.550,00 2.550,00
125003 25/01/2021 ***162250001** CAIO DE OLIVEIRA LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
125002 25/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.299,00 13.299,00 13.299,00
125001 25/01/2021 ***200270001** FRANCISCO HANSMILLER ARRAIS 761,00 761,00 761,00
122001 22/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 885,91 885,91 885,91
122002 22/01/2021 ***525823** LUISA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
120001 20/01/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 91,97 91,97 91,97
Totais: 37.120,21 37.120,21 37.120,21  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página