Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213002 13/12/2021 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 990,00 990,00 990,00
1213003 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 97,49 97,49 97,49
1213001 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.900,00 8.900,00 8.900,00
1213002 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.785,87 3.785,87 3.785,87
1213004 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.705,18 16.705,18 16.705,18
1213002 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.018,00 4.018,00 4.018,00
1212001 12/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1210012 10/12/2021 ***525823** LUISA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1210007 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.662,24 4.662,24 4.662,24
1210008 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.750,15 5.750,15 5.750,15
1210009 10/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 183,33 183,33 183,33
1210006 10/12/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 6.113,82 6.113,82 6.113,82
1210006 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 872,96 872,96 872,96
1210010 10/12/2021 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
1210006 10/12/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.731,37 7.731,37 7.731,37
Totais: 64.902,87 64.902,87 64.902,87  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página