Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217004 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 26,76 26,76 26,76
217004 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 80,34 80,34 80,34
217003 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.421,10 2.421,10 2.421,10
217003 17/02/2021 ***899023** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00
217003 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 284,32 284,32 284,32
217002 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 118,57 118,57 118,57
217002 17/02/2021 ***738323** ANTONIO GILMAR FILHO 400,00 400,00 400,00
217002 17/02/2021 ***062980001** GEOVANE MACEDO DA SILVA 2.013,00 2.013,00 2.013,00
217001 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 80,34 80,34 80,34
217001 17/02/2021 ***062980001** GEOVANE MACEDO DA SILVA 1.005,00 1.005,00 1.005,00
217001 17/02/2021 ***899023** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 500,00 500,00 500,00
212001 12/02/2021 ***525823** LUISA FRANCISCA ALVES DE ARAUJO 1.100,00 1.100,00 1.100,00
212004 12/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 2,17 2,17 2,17
212003 12/02/2021 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA.-EPP 3.300,00 300,00 300,00
212002 12/02/2021 ***699573** ADONIAS JOSE BATISTA 100,00 100,00 100,00
Totais: 11.631,60 8.631,60 8.631,60  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página