Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
217017 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 81,01 81,01 81,01
217016 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 458,45 458,45 458,45
217014 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 602,78 602,78 602,78
217013 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 311,53 311,53 311,53
217012 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 560,44 560,44 560,44
217011 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.671,23 10.671,23 10.671,23
217010 17/02/2021 ***062980001** GEOVANE MACEDO DA SILVA 3.020,00 3.020,00 3.020,00
217009 17/02/2021 ***899023** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 500,00 500,00 500,00
217008 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 485,18 485,18 485,18
217007 17/02/2021 ***223740001** FACILID COMERCIO E SERVICOS EIRELI 135,00 135,00 135,00
217007 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 126,95 126,95 126,95
217006 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.630,14 1.630,14 1.630,14
217006 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 85,26 85,26 85,26
217005 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 139,67 139,67 139,67
217005 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,56 25,56 25,56
Totais: 18.833,20 18.833,20 18.833,20  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página