Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
222009 22/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.462,16 1.462,16 1.462,16
222008 22/02/2021 ***486650001** JUCIANA DIAS SILVA -ME 2.240,00 2.240,00 2.240,00
222007 22/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 29.107,66 29.107,66 29.107,66
222006 22/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
219002 19/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 102,84 102,84 102,84
219003 19/02/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 751,69 751,69 751,69
219001 19/02/2021 ***319630001** CLEITON JARMES DA SILVA ME 1.100,00 1.100,00 1.100,00
218001 18/02/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 73,15 73,15 73,15
217015 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 557,41 557,41 557,41
217023 17/02/2021 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS APPM 29.292,34 2.662,94 2.662,94
217022 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 201,75 201,75 201,75
217021 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,10 24,10 24,10
217020 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,10 24,10 24,10
217019 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,30 24,30 24,30
217018 17/02/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 628,78 628,78 628,78
Totais: 69.310,28 42.680,88 42.680,88  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página