Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213001 13/12/2021 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 1.501,20 1.501,20 1.501,20
1213001 13/12/2021 ***832170001** SEJA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDAME 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1213002 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.914,69 2.914,69 2.914,69
1213002 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.377,47 6.377,47 6.377,47
1213002 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.018,00 4.018,00 4.018,00
1213002 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.785,87 3.785,87 3.785,87
1213002 13/12/2021 ***255460001** LILIAN DE CASTRO MACEDO 990,00 990,00 990,00
1213003 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 83.866,45 83.866,45 83.866,45
1213003 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.100,00 3.100,00 3.100,00
1213003 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 97,49 97,49 97,49
1213004 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 16.705,18 16.705,18 16.705,18
1213004 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.266,67 4.266,67 4.266,67
1213004 13/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 29,24 29,24 29,24
1213005 13/12/2021 ***426043** ANDERSON DE SOUSA GALVAO 250,00 250,00 250,00
1213005 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.810,00 2.810,00 2.810,00
Totais: 132.712,26 132.712,26 132.712,26  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página