Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 829,20 829,20 829,20
1214001 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.231,84 2.231,84 2.231,84
1214001 14/12/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.111,00 7.111,00 7.111,00
1214001 14/12/2021 ***222270002** LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1214002 14/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 330,00 330,00 330,00
1214002 14/12/2021 ***235003** FRANCISCO MOTA DA COSTA 450,00 450,00 450,00
1214002 14/12/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 8.450,00 8.450,00 8.450,00
1214002 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,19 30,19 30,19
1214003 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.345,25 2.345,25 2.345,25
1214003 14/12/2021 ***859043** JOSE ADENILSON ANTAO DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00
1214004 14/12/2021 ***156180001** DIST.NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.202,00 7.202,00 7.202,00
1214005 14/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.248,88 1.248,88 1.248,88
1213001 13/12/2021 ***963403** KASSIOMAR ANTAO DE CAVALHO 500,00 500,00 500,00
1213001 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.691,63 25.691,63 25.691,63
1213001 13/12/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Totais: 67.019,99 67.019,99 67.019,99  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página