Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505001 05/05/2021 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 7.635,80 7.635,80 7.635,80
504001 04/05/2021 ***489403** NASARIO APOLINARIO DA SILVA 400,00 400,00 400,00
504001 04/05/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 114,95 114,95 114,95
504002 04/05/2021 ***752990001** PEDRO BRITO NETO ME 365,00 365,00 365,00
503014 03/05/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 2.396,53 2.396,53 2.396,53
503013 03/05/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 2.442,23 2.442,23 2.442,23
503012 03/05/2021 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 3.040,52 3.040,52 3.040,52
503011 03/05/2021 ***400683** ADEILSON ANTAO DE CARVALHO 1.600,00 1.600,00 1.600,00
503010 03/05/2021 ***875450001** CONSELHO REG. DE ENG. A AGRONOMIA DO PIAUICREA 155,38 155,38 155,38
503009 03/05/2021 ***703120001** COELHO ENGENHARIA LTDA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
503008 03/05/2021 ***110100001** MOTORPECAS MAQ. MOT. IRRIG. E PECAS LTDA 12.063,13 12.063,13 12.063,13
503007 03/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 10.677,64 10.677,64 10.677,64
503006 03/05/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 428,45 428,45 428,45
503006 03/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 10.618,01 10.618,01 10.618,01
503005 03/05/2021 ***909610001** ELESSANDRO DE CARVALHO MOURA 5.012,60 5.012,60 5.012,60
Totais: 71.950,24 71.950,24 71.950,24  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página