Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517018 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 95,16 95,16 95,16
517017 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517016 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517015 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 187,52 187,52 187,52
517014 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 389,21 389,21 389,21
517013 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 320,77 320,77 320,77
517012 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517011 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 390,88 390,88 390,88
517010 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517009 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517008 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.798,46 2.798,46 2.798,46
517007 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.158,21 7.158,21 7.158,21
517006 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517005 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517003 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,65 25,65 25,65
Totais: 11.693,46 11.693,46 11.693,46  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página