Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601001 01/06/2021 ***078050001** FRANCIELMAR CAROLINE ABREU DELMONDES 1.000,00 1.000,00 1.000,00
601001 01/06/2021 ***078050001** FRANCIELMAR CAROLINE ABREU DELMONDES 950,00 950,00 950,00
601002 01/06/2021 ***846090001** FRANCISCO MANACE DA COSTA 233,52 233,52 233,52
601003 01/06/2021 ***000002735** BANCO DO BRASIL S A 433,50 433,50 433,50
601004 01/06/2021 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 129,03 129,03 129,03
601005 01/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.858,66 2.858,66 2.858,66
531010 31/05/2021 ***244690001** ALENCAR FRANCISCO DE SOUSA 646,00 646,00 646,00
531004 31/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.307,66 5.307,66 5.307,66
531003 31/05/2021 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 7.526,00 7.526,00 7.526,00
531002 31/05/2021 ***973723** FLAVIA BRUNA RIBEIRO BATISTA 3.233,09 3.233,09 3.233,09
531001 31/05/2021 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.089,35 5.089,35 5.089,35
531001 31/05/2021 ***856293** EUSA MARIA DE ALENCAR 1.100,00 1.100,00 1.100,00
531005 31/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.160,00 11.160,00 11.160,00
531006 31/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.860,00 1.860,00 1.860,00
531007 31/05/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
Totais: 45.246,81 45.246,81 45.246,81  
Total: 2649 - Mostrando 10 por página