Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420017 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 189,10 189,10 189,10
420016 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,49 23,49 23,49
420015 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,49 23,49 23,49
420014 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 96,32 96,32 96,32
420013 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 60,29 60,29 60,29
420012 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 385,73 385,73 385,73
420011 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 418,95 418,95 418,95
420010 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,30 78,30 78,30
420009 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 245,99 245,99 245,99
420008 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,49 23,49 23,49
420007 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.313,86 7.313,86 7.313,86
420006 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,49 23,49 23,49
420005 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 292,02 292,02 292,02
420004 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,30 78,30 78,30
420003 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.738,73 1.738,73 1.738,73
Totais: 10.991,55 10.991,55 10.991,55  
Total: 180 - Mostrando 10 por página