Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
517009 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517010 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517011 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 390,88 390,88 390,88
517012 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517013 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 320,77 320,77 320,77
517014 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 389,21 389,21 389,21
517015 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 187,52 187,52 187,52
517016 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517017 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 23,40 23,40 23,40
517018 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 95,16 95,16 95,16
517019 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.693,83 7.693,83 7.693,83
517020 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.381,81 1.381,81 1.381,81
510002 10/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,45 30,45 30,45
420019 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.858,66 2.858,66 2.858,66
420018 20/04/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.953,12 7.953,12 7.953,12
Totais: 21.473,01 21.473,01 21.473,01  
Total: 180 - Mostrando 10 por página