Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601005 01/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.858,66 2.858,66 2.858,66
526008 26/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 217,52 217,52 217,52
517008 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.798,46 2.798,46 2.798,46
517001 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 433,68 433,68 433,68
517001 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 148,20 148,20 148,20
517001 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517002 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 200,85 200,85 200,85
517002 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.771,89 1.771,89 1.771,89
517002 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 99,84 99,84 99,84
517003 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 24,18 24,18 24,18
517003 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 25,65 25,65 25,65
517004 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 288,37 288,37 288,37
517005 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517006 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 78,00 78,00 78,00
517007 17/05/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 7.158,21 7.158,21 7.158,21
Totais: 16.259,51 16.259,51 16.259,51  
Total: 180 - Mostrando 10 por página