Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
714005 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.568,08 1.568,08 1.568,08
714003 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.147,50 16.147,50 16.147,50
714001 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.029,24 2.029,24 2.029,24
714001 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 85,37 85,37 85,37
714002 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 108,73 108,73 108,73
714001 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.170,38 1.170,38 1.170,38
614009 14/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.511,92 1.511,92 1.511,92
611006 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,27 30,27 30,27
611010 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8.504,73 8.504,73 8.504,73
611001 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 100,76 100,76 100,76
611002 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 80,53 80,53 80,53
611001 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.874,22 1.874,22 1.874,22
611004 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 13.530,42 13.530,42 13.530,42
611001 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.120,08 1.120,08 1.120,08
611005 11/06/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 30,12 30,12 30,12
Totais: 47.892,35 47.892,35 47.892,35  
Total: 180 - Mostrando 10 por página