Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
913017 13/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 31,99 31,99 31,99
913014 13/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 87,02 87,02 87,02
913015 13/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 31,35 31,35 31,35
913016 13/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 31,26 31,26 31,26
906002 06/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.075,64 2.075,64 2.075,64
824001 24/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 32,00 32,00 32,00
817004 17/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.922,83 9.922,83 9.922,83
816004 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.637,47 1.637,47 1.637,47
816001 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 26,67 26,67 26,67
816002 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 90,34 90,34 90,34
816001 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.190,47 2.190,47 2.190,47
816001 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.191,17 1.191,17 1.191,17
816003 16/08/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.540,53 14.463,88 14.463,88
728006 28/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 33,41 33,41 33,41
714001 14/07/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.170,38 1.170,38 1.170,38
Totais: 35.092,53 33.015,88 33.015,88  
Total: 180 - Mostrando 10 por página