Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1106001 06/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.388,59 11.388,59 11.388,59
1018006 18/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.669,56 10.669,56 10.669,56
1018005 18/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 21.793,09 2.892,46 2.892,46
1013010 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 33,10 33,10 33,10
1013002 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.448,53 1.448,53 1.448,53
1013003 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 117,44 117,44 117,44
1013005 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.765,35 2.765,35 2.765,35
1013004 13/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 28,25 28,25 28,25
1012002 12/10/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.727,62 1.727,62 1.727,62
928010 28/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 17.363,16 17.363,16 17.363,16
928011 28/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9.957,42 9.957,42 9.957,42
915002 15/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 92,05 92,05 92,05
915001 15/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 27,61 27,61 27,61
915001 15/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.630,30 1.630,30 1.630,30
915001 15/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 985,53 985,53 985,53
Totais: 80.027,60 61.126,97 61.126,97  
Total: 180 - Mostrando 10 por página