Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207017 07/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 36,66 36,66 36,66
1207016 07/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.635,02 10.635,02 10.635,02
1203002 03/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 4.622,68 4.622,68 4.622,68
1202029 02/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1202026 02/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.892,46 2.892,46 2.892,46
1201006 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 35,53 35,53 35,53
1201009 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 33,14 33,14 33,14
1201005 01/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 33,14 33,14 33,14
1117003 17/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 20.024,93 2.892,46 2.892,46
1117002 17/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 2.909,09 2.909,09 2.909,09
1109001 09/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 3.374,16 3.374,16 3.374,16
1109001 09/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.829,33 1.829,33 1.829,33
1109001 09/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 29,19 29,19 29,19
1109002 09/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 97,30 97,30 97,30
1108018 08/11/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 1.198,20 1.198,20 1.198,20
Totais: 50.643,29 33.510,82 33.510,82  
Total: 180 - Mostrando 10 por página