Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1219006 19/12/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 1.994,00 1.994,00 1.994,00
1116006 16/11/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 9.464,00 9.464,00 9.464,00
1017005 17/10/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 9.860,96 9.860,96 9.860,96
920002 20/09/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 9.026,00 9.026,00 9.026,00
817002 17/08/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 6.170,00 6.170,00 6.170,00
718003 18/07/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 3.130,00 3.130,00 3.130,00
620003 20/06/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 9.674,00 9.674,00 9.674,00
518003 18/05/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 7.932,00 7.932,00 7.932,00
418005 18/04/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 9.446,00 9.446,00 9.446,00
315001 15/03/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 8.169,00 8.169,00 8.169,00
214004 14/02/2022 ***282140001** FRANCISCO DE MACEDO NETO 6.950,00 6.950,00 6.950,00
Totais: 81.815,96 81.815,96 81.815,96  
Total: 11 - Mostrando 10 por página