Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227003 27/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.381,50 1.381,50 1.381,50
1227004 27/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.070,55 1.070,55 1.070,55
1227002 27/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.629,50 1.629,50 1.629,50
1227001 27/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.167,25 1.167,25 1.167,25
1226006 26/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 123,90 123,90 123,90
1226007 26/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 6.843,50 6.843,50 6.843,50
1226008 26/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 5.270,80 5.270,80 5.270,80
1226005 26/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 142,80 142,80 142,80
1209006 09/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.716,95 2.716,95 2.716,95
1208001 08/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.537,41 1.537,41 1.537,41
1208001 08/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.676,00 1.676,00 1.676,00
1208002 08/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 2.925,70 2.925,70 2.925,70
1207005 07/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 4.390,00 4.390,00 4.390,00
1207001 07/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 4.823,75 4.823,75 4.823,75
1207001 07/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO SILVA 1.286,54 1.286,54 1.286,54
Totais: 36.986,15 36.986,15 36.986,15  
Total: 128 - Mostrando 10 por página