Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1221003 21/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 380,00 380,00 380,00
1221004 21/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 240,00 240,00 240,00
1221006 21/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 337,00 337,00 337,00
1221007 21/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 561,00 561,00 561,00
1220003 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.180,00 1.180,00 1.180,00
1220001 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 899,40 899,40 899,40
1220002 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 540,00 540,00 540,00
1220002 20/12/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.914,00 1.914,00 1.914,00
1114002 14/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.696,00 1.696,00 1.696,00
1114001 14/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 964,00 964,00 964,00
1114001 14/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 863,00 863,00 863,00
1111004 11/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.898,68 1.898,68 1.898,68
1111001 11/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 1.178,00 1.178,00 1.178,00
1111001 11/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 320,00 320,00 320,00
1111002 11/11/2022 ***746290001** ALEX DE SOUSA RODRIGUES 03789902330 2.041,00 2.041,00 2.041,00
Totais: 15.012,08 15.012,08 15.012,08  
Total: 23 - Mostrando 10 por página